www.suzuki mobil jakarta.com
Ledakan pasaran Mobil Murah atau LCGC dipasaran Indonesia semakin meningkat dari berbagai pabrikan asal jepang berlomba lomba membuat mobil murah untuk dipasarakan di tanah air, sebut saja Suzuki KARIMUN WAGON R, Daihatsu Ayla dan juga honda brio satya.
Hingga saat ini, pasar otomotif Tanah Air semakin ramai dengan kehadiran lima merek mobil murah, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, Honda Brio Satya, Datsun GO dan GO+ (Nissan), dan terakhir diperkenalkan adalah Suzuki Karimun Wagon R.
Buat anda yang sedang berencana membeli mobil murah, berikut ini kami berikan beberapa perbandingan antara ketiga Mobil murah besutan Suzuki, Daihatsu dan juga Honda ini yang dirangkum dari berbagai sumber.
Perbandingan Mesin
Honda Brio Satya menggunakan mesin dengan kode L12B. Ini adalah dapur pacu 4-silinder 16 katup berkapasitas 1.198 cc yang mampu memproduksi tenaga 88 dk/6.000 rpm dengan torsi 114 Nm/4.500 rpm.
Toyota Agya dan Daihatsu Ayla mengkombinasikan mesin ini dengan transmisi 5-speed dan otomatis 4-speed. Sementara Honda Brio dan Karimun Wagon R hanya tersedia transmisi manual 5-speed saja.
Suzuki Karimun Wagon R menggunakan mesin dengan kode K10B. Dapur pacu 3 silinder dengan kapasitas 998 cc dan mampu menghasilkan tenaga 67 dk/6.200 rpm dan torsi puncak 90 Nm/3.500 rpm.
Daihatsu Ayla menggunakan mesin dengan kode 1KR-DE. Dapur pacu ini memiliki konfigurasi 3 silinder 12 katup dengan kapasitas 998 cc. Tenaga yang dihasilkan hanya 65 dk/6.000 rpm dengan torsi 85 Nm/3.600 rpm.
Dari figur tersebut output mesin Karimun Wagon R dan Daihatsu Ayla mirip,walau secara kapasitas jumlah silinder dan perbandingan cc yang cukup jauh.hal ini membutikan bahwa suzuki karimun wagon r mampu menghasilkan tenaga yang besar dengan efisiensi bahan bakar yang lebih irit.
Dari segi bentuk bodi yang dimiliki Karimun Wagon R dan keahlian Suzuki dalam menata kabin mobil jenis ini, memberikan harapan tersedianya ruang kabin dan leg room yang lapang.
Apalagi ia menjadi yang paling tinggi di antara rival-rivalnya (+150 mm dari Agya dan +185 dari Brio Satya). Data ini bisa menjadi indikasi Karimun Wagon R bakal menyediakan head room yang lapang bagi penumpang.
Berikut ini Perbandingan Spesifikasi Mobil Murah dari berbagai pabrikan.
| Spesifikasi | Agya | Ayla | Brio Satya | Datsun GO | Karimun Wagon R | |||||||||
| Dimensi PxLxT (mm) | 3.600 x 1.600 x 1.520 | 3.600 x 1.600 x 1.520 | 3.610 x 1.680 x 1.485 | 3.785 x 1.635 x 1.485 | 3.600 x 1.475 x 1.670-1.700 | |||||||||
| Wheelbase (mm) | 2.450 | 2.450 | 2.345 | 2.450 | 2.400 | |||||||||
| Transmisi | Manual 5-percepatan /otomatis 4- percepatan | Manual 5-percepatan /otomatis 4- percepatan | Manual 5-percepatan | Manual 5-percepatan | Manual 5-percepatan | |||||||||
| Mesin | 1.000cc, 3 silinder inline 12V DOHC FI | 1.000cc, 3 silinder inline 12V DOHC FI | 1.200cc, 4 silinder 16V i-VTEC SOHC | 1.200cc, 3 silinder | 1.000cc, 3 silinder | |||||||||
| Tenaga max | 65PS@6.000 rpm | 65PS@6.000 rpm | 88PS@6.200 rpm | 68PS | 68PS@6.200 | |||||||||
| Torsi max | 8,8 kgm@3.600 rpm | 8,8 kgm@3.600 rpm | 11,1 kgm @ 4.500 rpm | 10,6 kgm | 90 Nm@3.500 | |||||||||
| Rem | Depan solid (MT); cakram (AT), belakang drum | Depan solid, belakang drum | Depan cakram, belakang drum | Depan cakram, belakang drum | Depan cakram, belakang drum | |||||||||
| Ban | 175/65 R14 alloy (tipe E MT 155/80 R13) | 155/80 R13 (tipe X 175/16 R14 alloy) | 175/65 R14 alloy | 175/65 R13 | 145/80 R13 | |||||||||
| Sistem Kemudi | Rack dan Pinion | Rack dan Pinion (tipe D belum power steering) | Rack dan Pinion | Power | RHD | |||||||||
| Airbag | Ada | Tidak | Ada | Tidak | Tidak | |||||||||
| Audio | Ada | Ada (kecuali tipe D) | Ada | Ada | Ada (kecuali tipe GA) | |||||||||
| AC | Ada | Ada (kecuali tipe D) | Ada | Ada | Ada | |||||||||
| Efisiensi bahan bakar | 20 km/liter | 20 km/liter | 20 km/liter | 20 km/liter | 20 km/liter | |||||||||
| Harga OTR Jakarta | Rp99,9-120,75 juta | Rp76,5-107 juta | Rp106-117 juta | Rp73-100 juta | Kurang dari Rp100 ju |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar